Kjevik

Ofte starter reisen med taxi for å komme til flybuss, og vi ønsker derfor å tilby løsninger som gir samme transporttilbud fra bosted og helt frem til flyplassen.

Fly-taxi bestilles på telefon 07000 eller 37004700 og er basert på fastpriser.

Satser for fly-taxi gjeldende fra 1. juli 2025:

Taxi
(1-4 passasjerer)
Dagsats
kl. 05:30-20:00
Kveld/natt
kl. 20:00-05:30
Helg/høytid
Grimstad – Kjevik1 110 kr1 445 kr1 445 kr
Fevik/Rykene/Reddal/Skiftenes – Kjevik1 230 kr1 600 kr1 600 kr
Arendal – Kjevik1 535 kr1 995 kr1 995 kr
Tromøy/Eydehavn/Saltrød/Longum – Kjevik1 715 kr2 230 kr2 230 kr
Blakstadheia/Osedalen – Kjevik1 715 kr2 230 kr2 230 kr
Staubø/Kilsund – Kjevik2 000 kr2 600 kr2 600 kr
Taxi/buss
(5-8 passasjerer)
Dagsats
kl. 05:30-20:00
Kveld/natt
kl. 20:00-05:30
Helg/høytid
Grimstad – Kjevik1 620 kr2 100 kr2 100 kr
Fevik/Rykene/Reddal/Skiftenes – Kjevik1 770 kr2 305 kr2 305 kr
Arendal – Kjevik2 160 kr2 820 kr2 820 kr
Tromøy/Eydehavn/Saltrød/Longum – Kjevik2 400 kr3 115 kr3 115 kr
Blakstadheia/Osedalen – Kjevik2 400 kr3 115 kr3 115 kr
Staubø/Kilsund – Kjevik2 870 kr3 790 kr3 790 kr
Taxi/buss
(9-16 passasjerer)
Dagsats
kl. 05.30-20:00
Kveld/natt
kl. 20:00-05:30
Helg/høytid
Grimstad – Kjevik2 185 kr2 835 kr2 835 kr
Fevik/Rykene/Reddal/Skiftenes – Kjevik2 395 kr3 100 kr3 100 kr
Arendal – Kjevik2 900 kr3 775 kr3 775 kr
Tromøy/Eydehavn/Saltrød/Longum – Kjevik3 205 kr4 165 kr4 165 kr
Blakstadheia/Osedalen – Kjevik3 205 kr4 165 kr4 165 kr
Staubø/Kilsund – Kjevik3 790 kr4 765 kr4 765 kr

Ved samkjøring beregner vi et tillegg på kr. 105,00 / 155,00 for hver ekstra henteadresse. Prisene inkluderer moms og bompenger og gjelder hele døgnet. Gjelder også for turer fra Kjevik.

Prisene er inkl. mva.

Dagtakst: 05:30 -> 20:00

Kveldstakst: 20:00 -> 05:30

Helgetakst: Fredag 20:00 -> Mandag 05:30

Turen prises til gjeldende takst ved hentetidspunktet!

Sjekk om flyet er i rute