Ofte starter reisen med taxi for å komme til flybuss, og vi ønsker derfor å tilby løsninger som gir samme transporttilbud fra bosted og helt frem til flyplassen.
Fly-taxi bestilles på telefon 07000 eller 37004700 og er basert på fastpriser.
Satser for fly-taxi gjeldende fra 15. mars 2016:
Taxi (1-4 passasjerer) | Dagsats kl. 06:00-20:00 | Kveld/natt kl. 20:00-06:00 | Helg/høytid |
Grimstad – Kjevik | 900 kr | 1 100 kr | 1 100 kr |
Fevik/Rykene/Reddal/Skiftenes – Kjevik | 1 000 kr | 1 250 kr | 1 250 kr |
Arendal – Kjevik | 1 250 kr | 1 600 kr | 1 600 kr |
Tromøy vest/Saltrød – Kjevik | 1 350 kr | 1 700 kr | 1 700 kr |
Blakstadheia – Kjevik | 1 350 kr | 1 700 kr | 1 700 kr |
Eydehavn/Tromøy øst – Kjevik | 1 450 kr | 1 800 kr | 1 800 kr |
Staubø/Kilsund – Kjevik | 1 650 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |
Taxi/buss (5-16 passasjerer) | Dagsats kl. 06:00-20:00 | Kveld/natt kl. 20:00-06:00 | Helg/høytid |
Grimstad – Kjevik | 1 600 kr | 1 900 kr | 1 900 kr |
Fevik/Rykene/Reddal/Skiftenes – Kjevik | 1 700 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |
Arendal – Kjevik | 1 900 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Tromøy vest/Saltrød – Kjevik | 2 000 kr | 2 600 kr | 2 600 kr |
Blakstadheia – Kjevik | 2 100 kr | 2 700 kr | 2 700 kr |
Eydehavn/Tromøy øst – Kjevik | 2 100 kr | 2 700 kr | 2 700 kr |
Staubø/Kilsund – Kjevik | 2 300 kr | 2 900 kr | 2 900 kr |
* Dagsatser mellom kl. 06.00 – 20.00 fra mandag til og med fredag.
* Kveldstakster fra kl 20.00 – 06.00.
* Helgetakst fra lørdag kl 06.00 til mandag kl 06.00.
* Turen prises til gjeldende takst ved hentetidspunktet!
Ved samkjøring beregner vi et tillegg på kr. 60,00 / 75,00 for hver ekstra henteadresse. Prisene inkluderer moms og bompenger og gjelder hele døgnet. Gjelder også for turer fra Kjevik.