Kjevik

Ofte starter reisen med taxi for å komme til flybuss, og vi ønsker derfor å tilby løsninger som gir samme transporttilbud fra bosted og helt frem til flyplassen.

Fly-taxi bestilles på telefon 07000 eller 37004700 og er basert på fastpriser.

Satser for fly-taxi gjeldende fra 1. oktober 2024:

Taxi
(1-4 passasjerer)
Dagsats
kl. 06:00-20:00
Kveld/natt
kl. 20:00-06:00
Helg/høytid
Grimstad – Kjevik1 080 kr1 405 kr1 405 kr
Fevik/Rykene/Reddal/Skiftenes – Kjevik1 200 kr1 560 kr1 560 kr
Arendal – Kjevik1 500 kr1 950 kr1 950 kr
Tromøy/Eydehavn/Saltrød/Longum – Kjevik1 675 kr2 180 kr2 180 kr
Blakstadheia/Osedalen – Kjevik1 675 kr2 180 kr2 180 kr
Staubø/Kilsund – Kjevik1 950 kr2 550 kr2 550 kr
Taxi/buss
(5-8 passasjerer)
Dagsats
kl. 06:00-20:00
Kveld/natt
kl. 20:00-06:00
Helg/høytid
Grimstad – Kjevik1 580 kr2 050 kr2 050 kr
Fevik/Rykene/Reddal/Skiftenes – Kjevik1 725 kr2 250 kr2 250 kr
Arendal – Kjevik2 110 kr2 750 kr2 750 kr
Tromøy/Eydehavn/Saltrød/Longum – Kjevik2 345 kr3 035 kr3 035 kr
Blakstadheia/Osedalen – Kjevik2 345 kr3 035 kr3 035 kr
Staubø/Kilsund – Kjevik2 800 kr3 700 kr3 700 kr
Taxi/buss
(9-16 passasjerer)
Dagsats
kl. 06:00-20:00
Kveld/natt
kl. 20:00-06:00
Helg/høytid
Grimstad – Kjevik2 130 kr2 765 kr2 765 kr
Fevik/Rykene/Reddal/Skiftenes – Kjevik2 340 kr3 025 kr3 025 kr
Arendal – Kjevik2 830 kr3 685 kr3 685 kr
Tromøy/Eydehavn/Saltrød/Longum – Kjevik3 125 kr4 065 kr4 065 kr
Blakstadheia/Osedalen – Kjevik3 125 kr4 065 kr4 065 kr
Staubø/Kilsund – Kjevik3 700 kr4 650 kr4 650 kr

Ved samkjøring beregner vi et tillegg på kr. 100,00 / 150,00 for hver ekstra henteadresse. Prisene inkluderer moms og bompenger og gjelder hele døgnet. Gjelder også for turer fra Kjevik.

Prisene er inkl. mva.

Dagtakst: 05:30 -> 20:00

Kveldstakst: 20:00 -> 05:30

Helgetakst: Fredag 20:00 -> Mandag 05:30

Turen prises til gjeldende takst ved hentetidspunktet!

Sjekk om flyet er i rute