Prisene gjelder fra 1. desember 2020. Alle priser er inkl. mva.
Tidspunkt | Antall passasjerer | Startpris | Kr/km | Kr/minutt | Minstepris | Jamførpris** |
Man-fre 06-20 | 1 – 4 (standard) | 69 | 14,00 | 7,50 | 122 | 279 |
| 5 – 8 (minivan) | 90 | 21,00 | 7,50 | 142 | 356 |
| 9 – 16 (minibuss) | 135 | 27,00 | 8,00 | 330 | 455 |
Man-tor 20-06 / fre 20-24 / lør–søn / man 00-06 | 1 – 4 (standard) | 90 | 18,20 | 9,75 | 200 | 363 |
| 5 – 8 (minivan) | 117 | 27,30 | 9,75 | 222 | 462 |
| 9 – 16 (minibuss) | 175 | 35,10 | 10,40 | 430 | 591 |
Høytids- og helligdager * | 1 – 4 (standard) | 100 | 20,30 | 10,87 | 230 | 404 |
| 5 – 8 (minivan) | 130 | 30,45 | 10,87 | 248 | 515 |
| 9 – 16 (minibuss) | 195 | 39,15 | 11,60 | 478 | 659 |
*) Høytids- og helligdager:
Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften. Høytidstakst 12-24.
Andre høytids- og bevegelige helligdager. Høytidstakst 00-24.
** Jamførpris = startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone