Prisene gjelder fra 1. juli 2023. Alle priser er inkl. mva.
Tidspunkt | Antall passasjerer | Startpris | Kr/km | Kr/minutt | Minstepris | Jamførpris** |
Man-fre 06-20 | 1 – 4 (standard) | 75 | 16,00 | 8,50 | 133 | 314 |
| 5 – 8 (minivan) | 98 | 22,50 | 8,50 | 500 | 500 |
| 9 – 16 (minibuss) | 147 | 29,00 | 9,00 | 500 | 500 |
Man-tor 20-06 / fre 20-24 / lør–søn / man 00-06 | 1 – 4 (standard) | 98 | 21,00 | 11,00 | 200 | 408 |
| 5 – 8 (minivan) | 127 | 29,00 | 11,00 | 500 | 504 |
| 9 – 16 (minibuss) | 191 | 37,50 | 12,00 | 500 | 645 |
Høytids- og helligdager * | 1 – 4 (standard) | 109 | 23,00 | 12,50 | 230 | 455 |
| 5 – 8 (minivan) | 142 | 32,50 | 12,50 | 500 | 562 |
| 9 – 16 (minibuss) | 213 | 42,00 | 13,00 | 500 | 718 |
*) Høytids- og helligdager:
Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften. Høytidstakst 12-24.
Andre høytids- og bevegelige helligdager. Høytidstakst 00-24.
** Jamførpris = startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone
Tillegg for bompenger mv.
Det kan kreves tillegg for å dekke utgifter til bompasseringer, fergebilletter og parkeringsavgift. Slike utgifter kan også kreves dekket ved tilkjøring og kjøring uten passasjer tilbake til holdeplass.
Dersom drosjebilen benytter seg av rabattordninger, skal passasjeren ikke betale mer enn den rabatterte prisen.